Elternbeiträge 2011
Folgende Elternbeiträge erhebt die Stadt Leipzig
für die Betreuung Ihres Kindes ab Januar
2011.
Gleiche Beträge gelten auch für Kindertagesstätten
in Freier Trägerschaft. Die Hortbeiträge sind mir noch nicht
bekannt.
| Art der Betreuung | Betreuung
in Stunden täglich bzw. wöchtlich |
Verheiratet 1.Kind / 2.Kind |
Alleinerziehend 1.Kind / 2.Kind |
|---|---|---|---|
| Kinderkrippe/Tagespflege | 4,0h bzw. 20,0h | 82,49 / 49,49 | 74,24 / 41,24 |
| 6,0h bzw. 30,0h | 123,73 / 74,24 | 136 / 61,87 | |
| 8,0h bzw. 40,0h | 164,98 / 98,99 | 148,48 / 82,49 | |
| 9,0h bzw. 45,0h | 185,60 / 111,36 | 167,04 / 92,80 | |
| 10,0h bzw. 50,0h | 221,92 / 133,15 | 199,73 / 110,96 | |
| 11,0h bzw. 55,0h | 276,39 / 165,83 | 248,75 / 138,20 | |
| Kindergarten | 4,0h bzw. 20,0h | 43,51 / 26,11 | 39,16 / 21,76 |
| 6,0h bzw. 30,0h | 65,27 / 39,16 | 57,90 / 32,17 | |
| 8,0h bzw. 40,0h | 87,02 / 52,21 | 78,32 / 43,51 | |
| 9,0h bzw. 45,0h | 97,90 / 58,74 | 88,11 / 48,95 | |
| 10,0h bzw. 50,0h | 114,66 / 68,80 | 103,19 / 57,33 | |
| 11,0h bzw. 55,0h | 138,80 / 83,28 | 124,92 / 69,40 | |
| Hort | 1,0h bzw. 05,0h | ||
| 5,0h bzw. 25,0h | |||
| 6,0h bzw. 30,0h |
Für das 3. und jedes weitere Kind werden keine Beiträge erhoben, wenn die Geschwister mindestens 20 h öffentlich
betreut werden.
Für Mindereinkommende gibt es Ermäßigungen und bei
niedrigsten Haushalteinkommen kann auch ein
Elternbeiträge 2010
Folgende Elternbeiträge erhebt die Stadt Leipzig
für die Betreuung Ihres Kindes ab April
2010. .
Gleiche Beträge gelten auch für Kindertagesstätten
in Freier Trägerschaft.
| Art der Betreuung | Betreuung
in Stunden täglich bzw. wöchtlich |
Verheiratet 1.Kind / 2.Kind |
Alleinerziehend 1.Kind / 2.Kind |
|---|---|---|---|
| Kinderkrippe/Tagespflege | 4,0h bzw. 20,0h | 81,31 / 48,79 | 73,18 / 40,66 |
| 6,0h bzw. 30,0h | 121,97 / 73,18 | 109,77 / 60,98 | |
| 9,0h bzw. 45,0h | 182,95 / 109,77 | 164,66 / 91,48 | |
| 10,0h bzw. 50,0h | 218,85 / 131,31 | 196,97 / 109,43 | |
| 11,0h bzw. 55,0h | 272,70 / 163,62 | 245,43 / 136,35 | |
| Kindergarten | 4,0h bzw. 20,0h | 42,89 / 25,73 | 38,60 / 21,44 |
| 6,0h bzw. 30,0h | 64,33 / 38,60 | 57,90 / 32,17 | |
| 9,0h bzw. 45,0h | 96,50 / 57,90 | 86,85 / 48,25 | |
| 10,0h bzw. 50,0h | 113,07 / 67,84 | 101,76 / 56,54 | |
| 11,0h bzw. 55,0h | 137,93 / 82,76 | 124,14 / 68,97 | |
| Hort | 1,0h bzw. 05,0h | 11,76 / 7,06 | 10,58 / 5,88 |
| 5,0h bzw. 25,0h | 58,80 / 35,28 | 52,92 / 29,40 | |
| 6,0h bzw. 30,0h | 70,56 / 42,34 | 63,50 / 35,28 |
Elternbeiträge 2009
Folgende Elternbeiträge erhebt die Stadt Leipzig für die Betreuung Ihres Kindes ab April 2009. .
Gleiche Beträge gelten auch für Kindertagesstätten in Freier Trägerschaft. Die Hortbeiträge bleiben stabil.
Für das 3. und jedes weitere Kind werden keine Beiträge erhoben, wenn die Geschwister mindestens 20 h öffentlich betreut werden. Für Minder- einkommende gibt es Ermäßigungen und bei niedrigsten Haushalteinkommen kann auch ein
| Art der Betreuung | Betreuung
in Stunden täglich bzw. wöchtlich |
Verheiratet 1.Kind / 2.Kind |
Alleinerziehend 1.Kind / 2.Kind |
|---|---|---|---|
| Kinderkrippe/Tagespflege | 4,0h bzw. 20,0h | 77,41 / 46,45 | 69,67 / 38,70 |
| 6,0h bzw. 30,0h | 116,11 / 69,67 | 104,50 / 58,06 | |
| 9,0h bzw. 45,0h | 174,17 / 104,50 | 156,75 / 87,09 | |
| 10,0h bzw. 50,0h | 218,85 / 124,87 | 187,30 / 104,06 | |
| 11,0h bzw. 55,0h | 259,03 / 155,52 | 233,13 / 129,52 | |
| Kindergarten | 4,0h bzw. 20,0h | 40,83 / 24,50 | 36,75 / 20,42 |
| 6,0h bzw. 30,0h | 61,25 / 36,75 | 55,12 / 30,62 | |
| 9,0h bzw. 45,0h | 91,87 / 55,12 | 82,68 / 45,94 | |
| 10,0h bzw. 50,0h | 107,53 / 64,52 | 96,78 / 53,77 | |
| 11,0h bzw. 55,0h | 131,03 / 78,62 | 117,93 / 65,52 | |
| Hort | 1,0h bzw. 05,0h | 11,20 / 6,72 | 10,08 / 5,60 |
| 5,0h bzw. 25,0h | 55,98 / 33,59 | 50,39 / 27,99 | |
| 6,0h bzw. 30,0h | 67,18 / 40,31 | 60,46 / 33,59 |
Elternbeiträge 2007
Für das 3. und jedes weitere Kind werden keine Beiträge erhoben, wenn die Geschwister mindestens 20 h öffentlich betreut werden. Für Minder- einkommende gibt es Ermäßigungen und bei niedrigsten Haushalteinkommen kann auch ein
Folgende Elternbeiträge erhebt die Stadt Leipzig für die Betreuung Ihres Kindes ab März 2007. Gleiche Beträge gelten auch für Kindertagesstätten in Freier Trägerschaft. Die Hortbeiträge bleiben stabil.
| Art der Betreuung | Betreuung
in Stunden täglich bzw. wöchtlich |
Verheiratet 1.Kind / 2.Kind |
Alleinerziehend 1.Kind / 2.Kind |
|---|---|---|---|
| Kinderkrippe/Tagespflege | 4,0h bzw. 20,0h | 84,59 / 50,75 | 76,13 / 42,30 |
| 6,0h bzw. 30,0h | 126,89 / 76,13 | 114,20 / 63,44 | |
| 9,0h bzw. 45,0h | 190,33 / 114,20 | 171,30 / 95,17 | |
| 10,0h bzw. 50,0h | 225,79 / 135,47 | 187,30 / 112,90 | |
| 11,0h bzw. 55,0h | 278,98 / 167,39 | 251,08 / 139,49 | |
| Kindergarten | 4,0h bzw. 20,0h | 50,92 / 30,55 | 45,83 / 25,46 |
| 6,0h bzw. 30,0h | 76,39 / 45,83 | 68,75 / 38,19 | |
| 9,0h bzw. 45,0h | 114,58 / 68,75 | 103,12 / 57,29 | |
| 10,0h bzw. 50,0h | 130,94 / 78,56 | 117,85 / 65,47 | |
| 11,0h bzw. 55,0h | 155,49 / 93,29 | 139,94 / 77,74 | |
| Hort | 1,0h bzw. 05,0h | 11,54 / 6,92 | 10,39 / 5,77 |
| 5,0h bzw. 25,0h | 57,72 / 34,63 | 51,95 / 28,86 | |
| 6,0h bzw. 30,0h | 69,26 / 41,56 | 62,33 / 34,63 |
Folgende Elternbeiträge erhob die Stadt Leipzig für die Betreuung
Ihres Kindes von April 2005 bis Februar 2006.
| Art der Betreuung | Betreuung in Stunden täglichwöchtlich |
Verheiratet 1.Kind / 2.Kind |
Alleinerziehend 1.Kind / 2.Kind |
|---|---|---|---|
| Kinderkrippe/Tagespflege | 4,0 20,0 | 77,18 / 46,31 | 69,46 / 38,59 |
| 6,0 30,0 | 115,77 / 69,46 | 104,19 / 57,88 | |
| 9,0 45,0 | 173,65 / 104,19 | 156,28 / 86,82 | |
| 10,0 50,0 | 205,76 / 123,46 | 185,18 / 102,88 | |
| 11,0 55,0 | 253,92 / 152,35 | 228,53 / 126,96 | |
| Kindergarten | 4,0 20,0 | 46,64 / 27,98 | 41,98 / 23,32 |
| 6,0 30,0 | 69,96 / 41,98 | 66,12 / 36,74 | |
| 9,0 45,0 | 104,94 / 62,96 | 99,19 / 55,10 | |
| 10,0 50,0 | 119,82 /71,89 | 113,24 / 62,91 | |
| 11,0 55,0 | 142,13 / 85,28 | 134,32 / 74,62 | |
| Hort | 1,0 05,0 | 10,73 /6,44 | 9,66 / 5,36 |
| 5,0 25,0 | 53,63 / 32,18 | 48,27 / 26,82 | |
| 6,0 30,0 | 64,36 / 38,62 | 57,92 / 32,18 |
Startseite
Unser Verein
Infos für Eltern
Elternbeiträge
Kriterien für gute TM
Qualitätsgrundstandards
Erwartung a. d. TM / TV
Elternzufriedenheit mit TP
Erwartung an Tagespflege
Weiterbildung
Angebot für Tagesmütter
Weiterbildung
Gesetze
Privatbetr. -Vertrag
Kautionsvereinbarung
Essenplan
Vollmachten
Bildungsplan
Dokumentation im Alltag
Qualitätsgrundstandards
Eingewöhnungsplan
Literaturempfehlung
wichtige Telefon-Nr.
Elternbeiträge
Für Babysitter
Betreuungsvertrag-Babysitting
Fragebogen Vorgespräch
Elternratgeber/
Praktisches für den Alltag
wichtige Telefon-Nr.
Formularservice
A & V in Leipzig
Taschengeld
Lügen haben kurze Beine
Hilfe mein Kind beißt